| 109 年度月營收資訊 | ||
| 月份 | 營收淨額 (單位:新台幣 千元) |
累計營收成長率 |
| 1 月 | 141,760 | 36.71% |
| 2 月 | 68,014 | 37.32% |
| 3 月 | 188,517 | 30.60% |
| 4 月 | 94,158 | 22.27% |
| 5 月 | 144,336 | 36.07% |
| 6 月 | 173,571 | 48.84% |
| 7 月 | 82,957 | 45.58% |
| 8 月 | 129,347 | 49.87% |
| 9 月 | 132,687 | 42.90% |
| 10 月 | 116,875 | 45.39% |
| 11 月 | 182,400 | 51.93% |
| 12 月 | 154,042 | 51.70% |
| 全年總額 | 1,608,664 | |
