| 87 年度月營收資訊 | ||
| 月份 | 營收淨額 (單位:新台幣 千元) |
累計營收成長率 |
| 1 月 | 105,230 | 4,471.2 % |
| 2 月 | 8,322 | 1,812.0 % |
| 3 月 | 20,787 | 1,651.7 % |
| 4 月 | 10,835 | 1,185.5 % |
| 5 月 | 21,326 | 283.9 % |
| 6 月 | 629 | 234.4 % |
| 7 月 | 2,072 | -42.5 % |
| 8 月 | 81,974 | -29.5 % |
| 9 月 | 11,616 | -26.6 % |
| 10 月 | 2,252 | -43.5 % |
| 11 月 | 1,454 | -50.7 % |
| 12 月 | 307,301 | -30.4 % |
| 全年總額 | 573,798 | -30.4 % |
