| 91 年度月營收資訊 | ||
| 月份 | 營收淨額 (單位:新台幣 千元) |
累計營收成長率 |
| 1 月 | 4,855 | 184.1 % |
| 2 月 | 417 | -15.6 % |
| 3 月 | 324,258 | 241.1 % |
| 4 月 | 10,958 | 244.7 % |
| 5 月 | 6,914 | 193.5 % |
| 6 月 | 215,861 | 173.1 % |
| 7 月 | 12,672 | 127.8 % |
| 8 月 | 30,903 | 42.8 % |
| 9 月 | 196,142 | 46.6 % |
| 10 月 | 4,889 | 34.2 % |
| 11 月 | 15,246 | 12.3 % |
| 12 月 | 281,412 | -1.7 % |
| 全年總額 | 1,104,527 | -1.7 % |
