| 102 年度月營收資訊 | ||
| 月份 | 營收淨額 (單位:新台幣 千元) |
累計營收成長率 |
| 1 月 | 12,089 | -79.3 % |
| 2 月 | 12,915 | -84.0 % |
| 3 月 | 12,442 | -85.8 % |
| 4 月 | 15,655 | -86.4 % |
| 5 月 | 23,944 | -85.3 % |
| 6 月 | 17,145 | -85.9 % |
| 7 月 | 19,027 | -85.6 % |
| 8 月 | 33,081 | -84.0 % |
| 9 月 | 40,796 | -81.7 % |
| 10 月 | 50,363 | -79.3 % |
| 11 月 | 103,140 | -73.9 % |
| 12 月 | 321,197 | -54.4 % |
| 全年總額 | 661,794 | -54.4 % |
