| 115 年度月營收資訊 | ||
| 月份 | 營收淨額 (單位:新台幣 千元) |
累計營收成長率 |
| 1 月 | 11,185 | -81.98% |
| 2 月 | 27,230 | -70.75% |
| 3 月 | 42,749 | 3.86% |
| 4 月 | 27,228 | -23.49% |
| 5 月 | 9,740 | -38.48% |
| 6 月 | 37,768 | 84.09% |
| 7 月 | 12,052 | -76.00% |
| 8 月 | 39,663 | 130.49% |
| 9 月 | 25,788 | -56.32% |
| 10 月 | 12,634 | -39.61% |
| 11 月 | ||
| 12 月 | ||
| 全年總額 | 246,037 | |
