| 90 年度月營收資訊 | ||
| 月份 | 營收淨額 (單位:新台幣 千元) |
累計營收成長率 |
| 1 月 | 121,219 | 2,396.8 % |
| 2 月 | 67,530 | 3,480.2 % |
| 3 月 | 71,802 | -20.9 % |
| 4 月 | 31,959 | -14.1 % |
| 5 月 | 9,743 | -13.0 % |
| 6 月 | 278,753 | 3.2 % |
| 7 月 | 22,847 | 4.8 % |
| 8 月 | 142,922 | 23.1 % |
| 9 月 | 3,221 | -6.6 % |
| 10 月 | 2,509 | -6.9 % |
| 11 月 | 162,868 | 11.2 % |
| 12 月 | 190,271 | 0.1 % |
| 全年總額 | 1,105,644 | 0.1 % |
