| 92 年度月營收資訊 | ||
| 月份 | 營收淨額 (單位:新台幣 千元) |
累計營收成長率 |
| 1 月 | 1,709 | -94.7 % |
| 2 月 | 4,536 | -90.5 % |
| 3 月 | 90,370 | 23.5 % |
| 4 月 | 2,154 | -8.6 % |
| 5 月 | 19,601 | -30.7 % |
| 6 月 | 87,879 | -36.4 % |
| 7 月 | 46,620 | -24.9 % |
| 8 月 | 171,997 | -43.3 % |
| 9 月 | 122,743 | -31.4 % |
| 10 月 | 54,318 | -26.1 % |
| 11 月 | 131,100 | -12.0 % |
| 12 月 | 390,791 | -14.8 % |
| 全年總額 | 1,123,818 | -14.8 % |
