| 94 年度月營收資訊 | ||
| 月份 | 營收淨額 (單位:新台幣 千元) |
累計營收成長率 |
| 1 月 | 43,592 | -86.9 % |
| 2 月 | 120,399 | -58.1 % |
| 3 月 | 534,578 | 24.2 % |
| 4 月 | 40,667 | 0.7 % |
| 5 月 | 17,133 | -17.2 % |
| 6 月 | 576,568 | 26.5 % |
| 7 月 | 16,089 | 13.4 % |
| 8 月 | 23,349 | 8.1 % |
| 9 月 | 48,659 | -23.7 % |
| 10 月 | 68,732 | -22.9 % |
| 11 月 | 92,781 | -24.8 % |
| 12 月 | 1,099,202 | 25.7 % |
| 全年總額 | 2,681,749 | 25.7 % |
