| 95 年度月營收資訊 | ||
| 月份 | 營收淨額 (單位:新台幣 千元) |
累計營收成長率 |
| 1 月 | 332,609 | 479.2 % |
| 2 月 | 58,536 | 123.8 % |
| 3 月 | 171,507 | -4.8 % |
| 4 月 | 171,760 | 23.7 % |
| 5 月 | 179,154 | 50.9 % |
| 6 月 | 140,538 | 73.0 % |
| 7 月 | 136,009 | 94.9 % |
| 8 月 | 79,696 | 105.5 % |
| 9 月 | 592,990 | 183.0 % |
| 10 月 | 70,355 | 192.2 % |
| 11 月 | 172,478 | 147.5 % |
| 12 月 | 27,467 | 80.3 % |
| 全年總額 | 2,133,099 | 80.3 % |
