| 96 年度月營收資訊 | ||
| 月份 | 營收淨額 (單位:新台幣 千元) |
累計營收成長率 |
| 1 月 | 57,424 | 780.7 % |
| 2 月 | 117,383 | 754.2 % |
| 3 月 | 415,933 | 1,229.8 % |
| 4 月 | 3,099 | 1,087.7 % |
| 5 月 | 11,746 | 977.9 % |
| 6 月 | 3,661 | 167.4 % |
| 7 月 | 1,441 | 125.2 % |
| 8 月 | 7,161 | 77.5 % |
| 9 月 | 40,409 | 52.9 % |
| 10 月 | 3,296 | 30.1 % |
| 11 月 | 189,184 | 29.2 % |
| 12 月 | 332,593 | 51.3 % |
| 全年總額 | 1,183,328 | 51.3 % |
