| 97 年度月營收資訊 | ||
| 月份 | 營收淨額 (單位:新台幣 千元) |
累計營收成長率 |
| 1 月 | 6,520 | -86.1 % |
| 2 月 | 13,945 | -66.5 % |
| 3 月 | 23,957 | -48.2 % |
| 4 月 | 5,579 | -45.9 % |
| 5 月 | 6,180 | -41.3 % |
| 6 月 | 171,675 | 100.3 % |
| 7 月 | 43,275 | 118.4 % |
| 8 月 | 76,854 | 150.6 % |
| 9 月 | 82,544 | 194.2 % |
| 10 月 | 78,014 | 222.2 % |
| 11 月 | 149,881 | 286.2 % |
| 12 月 | 123,704 | 204.1 % |
| 全年總額 | 782,128 | 204.1 % |
