| 98 年度月營收資訊 | ||
| 月份 | 營收淨額 (單位:新台幣 千元) |
累計營收成長率 |
| 1 月 | 46,921 | 520.3 % |
| 2 月 | 14,249 | -42.7 % |
| 3 月 | 24,536 | -35.6 % |
| 4 月 | 6,725 | -35.8 % |
| 5 月 | 3,208 | -45.5 % |
| 6 月 | 18,142 | -63.4 % |
| 7 月 | 10,383 | -62.8 % |
| 8 月 | 14,671 | -61.1 % |
| 9 月 | 7,494 | -73.0 % |
| 10 月 | 11,512 | -71.5 % |
| 11 月 | 12,628 | -73.8 % |
| 12 月 | 86,721 | -67.0 % |
| 全年總額 | 257,191 | -67.0 % |
