| 100 年度月營收資訊 | ||
| 月份 | 營收淨額 (單位:新台幣 千元) |
累計營收成長率 |
| 1 月 | 30,345 | 127.4 % |
| 2 月 | 144,975 | -75.7 % |
| 3 月 | 99,775 | -67.3 % |
| 4 月 | 119,581 | -55.7 % |
| 5 月 | 92,803 | -46.3 % |
| 6 月 | 109,815 | -34.9 % |
| 7 月 | 47,846 | -30.4 % |
| 8 月 | 19,487 | -28.7 % |
| 9 月 | 281,837 | -5.0 % |
| 10 月 | 6,009 | -4.7 % |
| 11 月 | 36,643 | -8.7 % |
| 12 月 | 148,408 | 0.3 % |
| 全年總額 | 1,137,525 | 0.3 % |
