| 101 年度月營收資訊 | ||
| 月份 | 營收淨額 (單位:新台幣 千元) |
累計營收成長率 |
| 1 月 | 13,343 | 10.4 % |
| 2 月 | 708,634 | 2,787.4 % |
| 3 月 | 120,081 | 2,148.7 % |
| 4 月 | 49,393 | 1,578.8 % |
| 5 月 | 16,873 | 1,079.0 % |
| 6 月 | 9,487 | 874.4 % |
| 7 月 | 8,460 | 718.1 % |
| 8 月 | 5,750 | 537.1 % |
| 9 月 | 64,681 | 432.7 % |
| 10 月 | 2,839 | 320.9 % |
| 11 月 | 83,851 | 218.1 % |
| 12 月 | 51,140 | 71.4 % |
| 全年總額 | 1,134,532 | 71.4 % |
