| 103 年度月營收資訊 | ||
| 月份 | 營收淨額 (單位:新台幣 千元) |
累計營收成長率 |
| 1 月 | 58,273 | -46.9 % |
| 2 月 | 98,440 | -20.4 % |
| 3 月 | 107,543 | -5.7 % |
| 4 月 | 126,947 | 7.5 % |
| 5 月 | 131,933 | 12.4 % |
| 6 月 | 145,182 | 20.7 % |
| 7 月 | 118,374 | 22.0 % |
| 8 月 | 126,980 | 19.5 % |
| 9 月 | 106,730 | 21.9 % |
| 10 月 | 128,517 | 22.2 % |
| 11 月 | 155,086 | 24.5 % |
| 12 月 | 147,894 | 27.9 % |
| 全年總額 | 1,451,900 | 27.9 % |
