| 104 年度月營收資訊 | ||
| 月份 | 營收淨額 (單位:新台幣 千元) |
累計營收成長率 |
| 1 月 | 109,687 | -25.4 % |
| 2 月 | 87,243 | -16.5 % |
| 3 月 | 83,166 | -24.0 % |
| 4 月 | 83,950 | -17.1 % |
| 5 月 | 101,259 | -13.6 % |
| 6 月 | 88,597 | -15.7 % |
| 7 月 | 90,807 | -19.9 % |
| 8 月 | 119,961 | -22.7 % |
| 9 月 | 72,096 | -32.8 % |
| 10 月 | 103,355 | -31.3 % |
| 11 月 | 107,083 | -32.9 % |
| 12 月 | 88,330 | -35.9 % |
| 全年總額 | 1,135,534 | -35.9 % |
