| 105 年度月營收資訊 | ||
| 月份 | 營收淨額 (單位:新台幣 千元) |
累計營收成長率 |
| 1 月 | 147,103 | 41.0 % |
| 2 月 | 88,785 | 32.7 % |
| 3 月 | 132,509 | 0.7 % |
| 4 月 | 70,789 | 20.1 % |
| 5 月 | 99,084 | 47.2 % |
| 6 月 | 118,657 | 79.7 % |
| 7 月 | 147,995 | 120.1 % |
| 8 月 | 183,973 | 170.4 % |
| 9 月 | 255,634 | 240.4 % |
| 10 月 | 123,841 | 274.2 % |
| 11 月 | 191,827 | 326.7 % |
| 12 月 | 211,516 | 384.5 % |
| 全年總額 | 1,771,713 | 384.5 % |
