GO
| 編號 | 檔案名稱 | 日期 | 下載 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一一O年合併財報.pdf(5,329KB) | 2022-04-28 | ||||
| 一一O年合併財報.pdf(5,329KB) | ||||||
| 02 | 一一O年個體財報.pdf(4,732KB) | 2022-04-28 | ||||
| 一一O年個體財報.pdf(4,732KB) | ||||||
| 03 | 一一O年第三季IFRSs合併財報(3,996K) | 2022-03-15 | ||||
| 一一O年第三季IFRSs合併財報(3,996K) | ||||||
| 04 | 一一O年第二季IFRSs合併財報(3,589K) | 2022-03-15 | ||||
| 一一O年第二季IFRSs合併財報(3,589K) | ||||||
| 05 | 一一O年第一季IFRSs合併財報(3,305K) | 2022-03-15 | ||||
| 一一O年第一季IFRSs合併財報(3,305K) | ||||||
