GO
| 編號 | 檔案名稱 | 日期 | 下載 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 九十五年度合併財報.PDF (233K) | 2017-06-07 | ||||
| 九十五年度合併財報.PDF (233K) | ||||||
| 02 | 九十五年度財報.PDF (607K) | 2017-06-07 | ||||
| 九十五年度財報.PDF (607K) | ||||||
| 03 | 九十五年度第三季季報.PDF (135K) | 2017-06-07 | ||||
| 九十五年度第三季季報.PDF (135K) | ||||||
| 04 | 九十五年度半年報.PDF (235K) | 2017-06-07 | ||||
| 九十五年度半年報.PDF (235K) | ||||||
| 05 | 九十五年度第一季季報.PDF (281K) | 2017-06-07 | ||||
| 九十五年度第一季季報.PDF (281K) | ||||||
