GO
| 編號 | 檔案名稱 | 日期 | 下載 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 九十九年度合併財報.PDF (1370K) | 2017-06-07 | ||||
| 九十九年度合併財報.PDF (1370K) | ||||||
| 02 | 九十九年度財報.PDF (1590K) | 2017-06-07 | ||||
| 九十九年度財報.PDF (1590K) | ||||||
| 03 | 九十九年度合併第三季季報.PDF (1190k) | 2017-06-07 | ||||
| 九十九年度合併第三季季報.PDF (1190k) | ||||||
| 04 | 九十九年度第三季季報.PDF (571K) | 2017-06-07 | ||||
| 九十九年度第三季季報.PDF (571K) | ||||||
| 05 | 九十九年合併半年報.PDF (592K) | 2017-06-07 | ||||
| 九十九年合併半年報.PDF (592K) | ||||||
| 06 | 九十九年半年報.PDF (660K) | 2017-06-07 | ||||
| 九十九年半年報.PDF (660K) | ||||||
| 07 | 九十九年合併第一季季報.PDF (285K) | 2017-06-07 | ||||
| 九十九年合併第一季季報.PDF (285K) | ||||||
| 08 | 九十九年第一季季報.PDF (394K) | 2017-06-07 | ||||
| 九十九年第一季季報.PDF (394K) | ||||||
