GO
| 編號 | 檔案名稱 | 日期 | 下載 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 一○二年度IFRSs個體財報.PDF (4578k) | 2017-06-07 | ||||
| 一○二年度IFRSs個體財報.PDF (4578k) | ||||||
| 02 | 一○二年度IFRSs合併財報.PDF (4442k) | 2017-06-07 | ||||
| 一○二年度IFRSs合併財報.PDF (4442k) | ||||||
| 03 | 一○二年第三季IFRSs合併財報.PDF (4856k) | 2017-06-07 | ||||
| 一○二年第三季IFRSs合併財報.PDF (4856k) | ||||||
| 04 | 一○二年第二季IFRSs合併財報.PDF (3879k) | 2017-06-07 | ||||
| 一○二年第二季IFRSs合併財報.PDF (3879k) | ||||||
| 05 | 一○二年第一季IFRSs合併財報.PDF (7396k) | 2017-06-07 | ||||
| 一○二年第一季IFRSs合併財報.PDF (7396k) | ||||||
